Auch wenn Kritik am System des Registers angebracht ist, so gibt es doch mal eine nette Übersicht über das Thema Lobbying in Brüssel.
Folgende Anmeldungen gab es mit Stand 18.03.2014:
773 | Beratungsfirmen/Anwaltskanzleien/selbständige Berater |
3.222 | In-House-Lobbyisten, Gewerbe- und Berufsverbände |
1.654 | Nichtregierungsorganisationen |
467 | Denkfabriken, Forschungs- und Hochschuleinrichtungen |
36 | Organisationen, die Kirchen und Religionsgemeinschaften vertreten |
306 | Organisationen, die lokale, regionale und kommunale Behörden, andere öffentliche oder gemischte Einrichtungen vertreten |
Link: